350公里成绩


日照市莒县信鸽协会 已浏览:72938 次 发布日期:2015-10-14 02:14:53
名次 会员名称 足环号 雌雄 羽色 分速(米/分) 归巢时间 空距(公里)
1 项洪军 15-2015-0406045 雌 灰白条 970.0826 2015-10-1012;02;55 303.555
2 张治民 15-2015-0406701 雌 雨点 960.2630 2015-10-10 12:05:25 302.8830
3 张治民 15-2014-1134743 雄 灰 960.1108 2015-10-10 12:05:28 302.8830
4 项洪军 15-2015-0406047 雄 灰 956.9830 2015-10-1012:07:12 303.5550
5 朱帅德 15-2015-0405936 雄 灰 955.1275 2015-10-10 12:11:36 307.1690
6 刘文涛 15-2015-0358752 雄 灰 941.8514 2015-10-10 12:09:45 301.1570
7 项洪军 15-2015-0406015 雄 灰 934.6864 2015-10-1012;14:46 303.5550
8 李国勋 15-2015-0393437 雄 灰白条 933.9666 2015-10-10 12:19:00 307.2750
9 刘文涛 15-2015-0406282 雄 灰 928.8280 2015-10-10 12;14:14 301.1570
10 刘淑涛 15-2015-3078158 雌 雨点 910.4251 2015-10-10 12:29;34 309.1500
11 刘文涛 15-2015-0406266 雄 雨点 909.5651 2015-10-10 12:21;06 301.1570
12 朱帅德 15-2015-0405933 雄 花 905.1687 2015-10-10 12;29;21 307.1690
13 刘文涛 15-2015-0406281 雄 灰 893.3759 2015-10-10 12;27;06 301.1570
14 刘淑涛 15-2014-351531 雄 灰 892.4654 2015-10-10 12:36;24 309.1500
15 项洪军 15-20150406008 雌 灰 888.8005 2015-10-10 12:31:32 303.5550
16 项洪军 15-2014351043 雌 灰 882.5128 2015-10-10 12;33;58 303.5550
17 李国勋 15-2015-0108152 雄 灰 880.5703 2015-10-10 12:38:57 307.2750
18 项洪军 15-2014-351186 雌 灰 877.0731 2015-10-10 12;36:06 303.5550
19 朱帅德 15-2014-351530 雄 雨点 873.5492 2015-10-10 12:41;38 307.1690
20 项洪军 15-2015-0406003 雌 雨白条 871.8669 2015-10-10 12;38:10 303.5550
提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找!