17年秋季500公里成绩


河北省保定市顺平县信鸽协会 已浏览:34209 次 发布日期:2017-10-28 09:29:00
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间
1 000035 王伟肖 03-2017-1480860 雄-灰-砂 1134.9669 453.9833 515.2560 2017-10-27 15:42:07
2 000099 田赫 03-2017-1479183 雌-灰-黄 1125.4782 456.4833 513.7620 2017-10-27 15:44:37
3 000033 王祥 03-2017-1480635 雄-雨白条-砂 1113.3113 457.5333 509.3770 2017-10-27 15:45:40
4 000055 蔡东 03-2017-1480312 雌-深灰-黄 1101.1469 462.4333 509.2070 2017-10-27 15:50:34
5 000005 王伟强 03-2017-1480895 雌-灰-黄 1093.6821 470.9833 515.1060 2017-10-27 15:59:07
6 000006 王杰 03-2017-1480691 雌-雨点-砂 1089.4927 467.6167 509.4650 2017-10-27 15:55:45
7 000086 刘盼 03-2017-1481182 雌-花-砂 1085.2924 472.3833 512.6740 2017-10-27 16:00:31
8 000052 高伟 03-2017-1477130 雄-灰-砂 1083.5452 469.9167 509.1760 2017-10-27 15:58:03
9 000033 王祥 03-2017-1480629 雄-绛-砂 1082.3607 470.6167 509.3770 2017-10-27 15:58:45
10 000006 王杰 03-2017-1480692 雌-灰-黄 1080.7488 471.4000 509.4650 2017-10-27 15:59:32
11 000066 陈福建 03-2016-1493775 雌-灰-砂 1080.1162 472.9667 510.8590 2017-10-27 16:01:06
12 000018 马俊涛 03-2017-1480450 雌-灰-砂 1079.7556 474.4333 512.2720 2017-10-27 16:02:34
13 000030 马国政 03-2017-1481089 雄-灰-砂 1065.7598 477.4500 508.8470 2017-10-27 16:05:35
14 000006 王杰 03-2017-1480654 雌-灰-黄 1055.0114 482.9000 509.4650 2017-10-27 16:11:02
15 000035 王伟肖 03-2017-1480851 雄-雨点-砂 1054.5919 488.5833 515.2560 2017-10-27 16:16:43
16 000018 马俊涛 03-2017-1480445 雄-雨点-砂 1053.9492 486.0500 512.2720 2017-10-27 16:14:11
17 000087 张志刚 03-2017-1481111 雌-灰-砂 1052.6364 486.8167 512.4410 2017-10-27 16:14:57
18 000053 二宝鸽舍 03-2017-1478940 雄-红楞-黄 1050.3290 483.3000 507.6240 2017-10-27 16:11:26
19 000018 马俊涛 03-2017-1480446 雄-灰-黄 1047.8767 488.8667 512.2720 2017-10-27 16:17:00
20 000075 霍建春 03-2017-1480516 雌-雨点-黄 1046.4360 489.0667 511.7770 2017-10-27 16:17:12
21 000040 翟洪超 03-2017-1480194 雌-灰-黄 1046.2797 493.2333 516.0600 2017-10-27 16:21:22
22 000065 刘玉强 03-2017-1480502 雌-灰-黄 1045.2692 484.0667 505.9800 2017-10-27 16:12:12
23 000033 王祥 03-2017-1480649 雄-灰-砂 1042.8437 488.4500 509.3770 2017-10-27 16:16:35
24 000052 高伟 03-2017-1480714 雄-灰-砂 1038.7461 490.1833 509.1760 2017-10-27 16:18:19
25 000033 王祥 03-2017-1480645 雌-雨点-黄 1038.5206 490.4833 509.3770 2017-10-27 16:18:37
26 000066 陈福建 03-2017-1480052 雄-绛-黄 1028.1611 496.8667 510.8590 2017-10-27 16:25:00
27 000066 陈福建 03-2016-1493896 雌-灰-砂 1027.9542 496.9667 510.8590 2017-10-27 16:25:06
28 000033 王祥 03-2017-1480638 雄-雨点-砂 1027.9023 495.5500 509.3770 2017-10-27 16:23:41
29 000040 翟洪超 03-2017-1480181 雌-雨点-黄 1027.1895 502.4000 516.0600 2017-10-27 16:30:32
30 000052 高伟 03-2017-1480715 雌-花-砂 1023.9153 497.2833 509.1760 2017-10-27 16:25:25
31 000045 张超 03-2017-1481061 雌-麒麟花-黄 1023.9118 497.4833 509.3790 2017-10-27 16:25:37
32 000027 刘聪召 03-2017-1480560 雌-灰-黄 1021.3520 499.9667 510.6420 2017-10-27 16:28:06
33 000023 王雷 03-2016-1492986 雄-灰-砂 1020.9147 495.2833 505.6420 2017-10-27 16:23:25
34 000053 二宝鸽舍 03-2017-1478941 雌-灰-黄 1020.0080 497.6667 507.6240 2017-10-27 16:25:48
35 000018 马俊涛 03-2017-1480435 雌-雨点-黄 1018.2984 503.0667 512.2720 2017-10-27 16:31:12
36 000071 刘冠 03-2017-1481098 雄-雨点-黄 1016.5701 504.1000 512.4530 2017-10-27 16:32:14
37 000066 陈福建 03-2017-1480101 雄-灰-砂 1015.4896 503.0667 510.8590 2017-10-27 16:31:12
38 000033 王祥 03-2016-1492742 雌-灰白条-砂 1012.7786 502.9500 509.3770 2017-10-27 16:31:05
39 000040 翟洪超 03-2017-1480193 雌-灰白条-砂 1010.3306 510.7833 516.0600 2017-10-27 16:38:55
40 000033 王祥 03-2017-1477468 雌-灰-砂 1005.8126 506.4333 509.3770 2017-10-27 16:34:34
41 000038 李海龙 03-2017-1480786 雌-灰-黄 1004.8920 516.0833 518.6080 2017-10-27 16:44:13
42 000012 王晓光 03-2017-1480221 雌-灰-砂 1003.7794 510.4000 512.3290 2017-10-27 16:38:32
43 000017 沈军洲 03-2017-1480289 雄-灰-砂 1003.4131 509.8000 511.5400 2017-10-27 16:37:56
44 000045 张超 03-2017-1481064 雄-绛-黄 999.3702 509.7000 509.3790 2017-10-27 16:37:50
45 000006 王杰 03-2017-1479767 雌-雨点-黄 996.7361 511.1333 509.4650 2017-10-27 16:39:16
46 000006 王杰 03-2017-1480678 雄-灰-砂 996.3137 511.3500 509.4650 2017-10-27 16:39:29
47 000017 沈军洲 03-2017-1480281 雌-灰-黄 993.7962 514.7333 511.5400 2017-10-27 16:42:52
48 000066 陈福建 03-2016-1490056 雌-灰-砂 991.4458 515.2667 510.8590 2017-10-27 16:43:24
49 000045 张超 03-2017-1480599 雌-灰-砂 990.9133 514.0500 509.3790 2017-10-27 16:42:11
50 000033 王祥 03-2017-1477477 雄-雨白条-黄 990.6204 514.2000 509.3770 2017-10-27 16:42:20
51 000013 刘江伟 03-2017-1480602 雌-雨点-黄 990.3950 519.0000 514.0150 2017-10-27 16:47:08
52 000006 王杰 03-2017-1480660 雄-雨点-砂 990.3100 514.4500 509.4650 2017-10-27 16:42:35
53 000017 沈军洲 03-2017-1480291 未设-灰-砂 989.9178 516.7500 511.5400 2017-10-27 16:44:53
54 000036 王建涛 03-2017-1478155 雌-雨点-黄 989.8232 523.0833 517.7600 2017-10-27 16:51:13
55 000045 张超 03-2017-1480588 雌-灰-黄 985.8631 516.6833 509.3790 2017-10-27 16:44:49
56 000033 王祥 03-2017-1480646 雄-灰-黄 985.0330 517.1167 509.3770 2017-10-27 16:45:15
57 000018 马俊涛 03-2017-1480432 雌-灰-砂 982.7132 521.2833 512.2720 2017-10-27 16:49:25
58 000033 王祥 03-2017-1477311 雌-花-黄 981.6477 518.9000 509.3770 2017-10-27 16:47:02
59 000073 自由鸟鸽舍--刘文进 03-2017-1480935 雌-雨点-砂 980.3758 520.5167 510.3020 2017-10-27 16:48:39
60 000018 马俊涛 03-2017-1480440 雄-灰-黄 979.0508 523.2333 512.2720 2017-10-27 16:51:22
提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找!