17年秋季550公里成绩


河北省保定市顺平县信鸽协会 已浏览:33734 次 发布日期:2017-11-04 10:52:10
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分)
1 000075 霍建春 03-2017-1480515 雌-雨点-砂 1151.4981 472.2500
2 000045 张超 03-2017-1481061 雌-麒麟花-黄 1139.4381 475.2667
3 000053 二宝鸽舍 03-2017-1478941 雌-灰-黄 1133.7059 476.0000
4 000018 马俊涛 03-2017-1480450 雌-灰-砂 1127.1197 483.0667
5 000018 马俊涛 03-2017-1480428 雌-灰-黄 1126.6533 483.2667
6 000017 沈军洲 03-2017-1480281 雌-灰-黄 1126.5403 482.5500
7 000012 王晓光 03-2017-1480221 雌-灰-砂 1125.4128 483.8500
8 000018 马俊涛 03-2017-1480444 雄-雨点-砂 1120.6628 485.8500
9 000075 霍建春 03-2017-1480534 雌-雨白条-砂 1117.1193 486.7833
10 000033 王祥 03-2017-1477173 雄-雨点-砂 1117.0682 484.7833
11 000064 唐东升 03-2017-1480177 雄-绛-黄 1115.6654 480.7167
12 000038 李海龙 03-2017-1480786 雌-灰-黄 1114.3815 494.1333
13 000033 王祥 03-2017-1480635 雄-雨白条-砂 1113.3553 486.4000
14 000006 王杰 03-2017-1479769 雌-雨点-砂 1113.1229 486.5833
15 000066 陈福建 03-2017-1478882 雌-灰白条-黄 1109.0091 489.4667
16 000012 王晓光 03-2017-1480235 雌-灰-砂 1106.1707 492.2667
17 000052 高伟 03-2017-1477116 雄-灰-砂 1106.1595 489.3833
18 000012 王晓光 03-2017-1480236 雌-灰白条-砂 1105.9835 492.3500
19 000066 陈福建 03-2016-1493780 雌-灰-黄 1105.6208 490.9667
20 000006 王杰 03-2017-1480672 雌-灰-黄 1100.6815 492.0833
21 000012 王晓光 03-2017-1480209 雌-灰-黄 1100.3961 494.8500
22 000086 刘盼 03-2016-1492637 雄-雨点-砂 1100.0808 495.3000
23 000888 蔡金栋 03-2017-1480490 雄-灰雨点-砂 1094.3554 498.3500
24 000052 高伟 03-2016-1400669 雄-灰-砂 1092.5414 495.4833
25 000052 高伟 03-2017-1477121 雄-绛-砂 1092.0270 495.7167
26 000087 张志刚 03-2017-1481108 雌-灰-砂 1091.5788 498.9333
27 000018 马俊涛 03-2017-1480448 雄-灰-黄 1090.1107 499.4667
28 000006 王杰 03-2017-1480691 雌-雨点-砂 1089.7561 497.0167
29 000055 蔡东 03-2017-1480327 雌-雨点-黄 1088.8134 497.2000
30 000076 马胜超 03-2017-1480742 雄-灰-砂 1086.9688 498.0833
31 000017 沈军洲 03-2017-1480291 雌-灰-砂 1084.2603 501.3667
32 000052 高伟 03-2017-1480715 雌-花-砂 1083.3220 499.7000
33 000013 刘江伟 03-2017-1480246 雌-花-砂 1083.0511 504.0667
34 000018 马俊涛 03-2017-1480427 雌-灰白条-黄 1081.8440 503.2833
35 000017 沈军洲 03-2017-1480299 雌-灰-黄 1080.8829 502.9333
36 000073 自由鸟鸽舍--刘文进 03-2017-1480935 雌-雨点-砂 1079.1211 502.8333
37 000006 王杰 03-2017-1480700 雌-雨点-砂 1078.2224 502.3333
38 000060 王帅 03-2016-1401263 雌-绛-砂 1077.5840 501.6500
39 000006 王杰 03-2017-1480663 雄-灰-砂 1076.9716 502.9167
40 000033 王祥 03-2017-1477304 雄-雨白条-黄 1074.5118 503.9833
41 000033 王祥 03-2017-1480646 雄-灰-黄 1074.4762 504.0000
42 000033 王祥 03-2017-1480649 雄-灰-砂 1073.1631 504.6167
43 000033 王祥 03-2017-1477468 雌-灰-砂 1072.7734 504.8000
44 000018 马俊涛 03-2017-1480418 雄-雨点-砂 1071.2368 508.2667
45 000055 蔡东 03-2017-1480320 雌-花-砂 1071.1476 505.4000
46 000017 沈军洲 03-2017-1480300 雌-雨点-黄 1070.9456 507.6000
47 000006 王杰 03-2017-1480656 雌-灰-黄 1070.4444 505.9833
48 000040 翟洪超 03-2017-1480195 雌-灰-黄 1070.1777 512.1000
49 000013 刘江伟 03-2017-1480602 雌-雨点-黄 1069.4025 510.5000
50 000040 翟洪超 03-2017-1480189 雌-雨白条-黄 1068.0920 513.1000
51 000006 王杰 03-2017-1480692 雌-灰-黄 1067.8065 507.2333
52 000666 赵帅 03-2017-1480564 雌-深雨点-砂 1067.0308 513.9833
53 000035 王伟肖 03-2017-1480851 雄-雨点-砂 1066.2222 513.4333
54 000012 王晓光 03-2017-1480224 雌-灰-黄 1065.0625 511.2667
55 000012 王晓光 03-2017-1480926 雌-灰-黄 1064.5767 511.5000
56 000064 唐东升 03-2017-1480180 雌-雨点-砂 1061.0723 505.4500
57 000086 刘盼 03-2017-1480969 雄-灰-黄 1060.7119 513.6833
58 000074 高亚 03-2017-1481077 雄-雨点-砂 1060.6954 510.0333
59 000052 高伟 03-2017-1477130 雄-灰-砂 1059.6770 510.8500
60 000087 张志刚 03-2017-1481112 雄-红楞-砂 1058.8951 514.3333
61 000055 蔡东 03-2017-1480312 雌-深灰-黄 1058.5804 511.4000
62 000888 蔡金栋 03-2017-1480494 雌-雨点-砂 1058.4609 515.2500
63 000015 曾永刚 03-2017-1480766 雌-灰-黄 1057.6231 512.8500
64 000017 沈军洲 03-2017-1477191 雌-雨点-砂 1056.6858 514.4500
65 000033 王祥 03-2017-1477477 雄-雨白条-黄 1056.5870 512.5333
66 000033 王祥 03-2017-1480626 雄-灰-黄 1053.0940 514.2333
67 000035 王伟肖 03-2017-1480869 雄-灰-黄 1052.6565 520.0500
68 000073 自由鸟鸽舍--刘文进 03-2017-1480937 雌-红楞-黄 1052.4352 515.5833
69 000033 王祥 03-2017-1480639 雌-绛白条-砂 1051.7985 514.8667
70 000075 霍建春 03-2017-1480516 雌-雨点-黄 1051.1502 517.3333
71 000027 刘聪召 03-2017-1502512 雌-灰-砂 1049.5892 517.1833
72 000033 王祥 03-2017-1480645 雌-雨点-黄 1048.2019 516.6333
73 000062 刘健康 03-2017-1480736 雄-灰白条-砂 1047.0757 518.2500
74 000018 马俊涛 03-2017-1480429 雄-花-黄 1047.0654 520.0000
75 000062 刘健康 03-2017-1480735 雄-雨点-砂 1046.9410 518.3167
76 000087 张志刚 03-2017-1481111 雌-灰-砂 1046.6849 520.3333
77 000082 李振 03-2017-1480362 雄-灰-黄 1044.2324 526.0333
78 000033 王祥 03-2017-1480624 雄-雨点-黄 1042.9865 519.2167
79 000033 王祥 03-2017-1480638 雄-雨点-砂 1042.6519 519.3833
80 000045 张超 03-2017-1480594 雌-花-黄 1040.3170 520.5500
81 000027 刘聪召 03-2017-1480546 雄-灰-黄 1035.5069 524.2167
82 000006 王杰 03-2017-1480674 雌-灰-黄 1034.2644 523.6833
83 000018 马俊涛 03-2017-1480412 雌-雨点-砂 1034.1387 526.5000
84 000045 张超 03-2017-1480581 雄-灰-砂 1032.8433 524.3167
85 000005 王伟强 03-2017-1480907 雌-雨点-砂 1031.5865 530.5333
86 000033 王祥 03-2016-1490614 雌-深雨点-砂 1028.0376 526.7667
87 000040 翟洪超 03-2017-1480191 雌-灰-黄 1025.1045 534.6167
88 000035 王伟肖 03-2017-1480859 雄-灰-砂 1024.2941 534.4500
89 000033 王祥 03-2016-1492744 雌-雨点-砂 1021.7982 529.9833
90 000015 曾永刚 03-2017-1480774 雄-雨点-黄 1021.0881 531.2000
91 000005 王伟强 03-2017-1480889 雄-红楞-砂 1020.2405 536.4333
92 000052 高伟 03-2017-1480702 雌-灰-砂 1019.3053 531.0833
93 000066 陈福建 03-2016-1493774 雌-雨白条-砂 1016.3321 534.1000
94 000085 千宇鸽舍--小宇 03-2017-1479953 雌-灰白条-黄 1015.0539 537.8000
95 000033 王祥 03-2016-1492742 雌-灰白条-砂 1013.1006 534.5333
96 000006 王杰 03-2017-1480678 雄-灰-砂 1012.7971 534.7833
97 000033 王祥 03-2017-1477311 雌-花-黄 1012.4377 534.8833
98 000035 王伟肖 03-2017-1480860 雄-灰-砂 1011.5188 541.2000
99 000071 刘冠 03-2017-1481098 雄-雨点-黄 1010.7927 538.8167
100 000015 曾永刚 03-2017-1480770 雌-灰-黄 1008.5884 537.7833
101 000099 田赫 03-2017-1479162 雌-灰-黄 1005.2178 542.9500
102 000045 张超 03-2017-1480599 雌-灰-砂 1004.4273 539.1500
103 000012 王晓光 03-2017-1480203 雌-灰-黄 1004.1756 542.2667
104 000045 张超 03-2017-1480730 雌-雨点-砂 1003.8377 539.4667
105 000066 陈福建 03-2015-0477699 雄-灰-砂 1003.3079 541.0333
106 000013 刘江伟 03-2017-1480247 雌-灰白条-黄 1002.2274 544.7167
107 000029 訾占虎 03-2017-1481025 雄-雨点-黄 1001.4842 544.1833
108 000040 翟洪超 03-2017-1480197 雄-灰-砂 999.9476 548.0667
109 000051 靳玉泽(晶晶) 03-2017-1481058 雌-雨点-黄 999.4351 554.1000
110 000006 王杰 03-2017-1480699 雌-灰-黄 998.1455 542.6333
111 000045 张超 03-2017-1480588 雌-灰-黄 997.7344 542.7667
112 000038 李海龙 03-2017-1480817 雌-雨白条-黄 993.8688 554.0500
113 000017 沈军洲 03-2017-1480289 雄-灰-砂 992.2040 547.8833
114 000012 王晓光 03-2017-1480912 雄-灰白条-黄 989.3068 550.4167
115 000035 王伟肖 03-2017-1480862 雄-雨点-黄 988.4751 553.8167
116 000019 翟彬 03-2017-1480834 雌-灰-砂 985.8258 557.3500
117 000066 陈福建 03-2016-1493896 雌-灰-砂 982.5740 552.4500
118 000053 二宝鸽舍 03-2017-1478925 雌-灰-黄 982.3914 549.3167
119 000019 翟彬 03-2017-1480828 雌-灰-黄 981.3067 559.9167
120 000006 王杰 03-2017-1479767 雌-雨点-黄 980.7050 552.2833
121 000018 马俊涛 03-2016-1490118 雄-灰-黄 980.5042 555.3000
122 000031 韩金奎 03-2017-1595959 雌-雨点-砂 980.3804 559.9500
123 000888 蔡金栋 03-2017-1481157 雄-灰-黄 979.7981 556.6167
124 000087 张志刚 03-2017-1481110 雌-红楞-黄 979.5119 556.0167
125 000888 蔡金栋 03-2017-1480496 雌-深雨点-砂 978.6553 557.2667
126 000033 王祥 03-2017-1477180 雄-灰-黄 977.5606 553.9667
127 000059 赵海彬 03-2017-1477655 雌-花-砂 973.9334 563.6833
128 000086 刘盼 03-2017-1480977 雌-雨点-黄 965.3969 564.4000
129 000086 刘盼 03-2017-1480962 雄-麒麟花-砂 965.3399 564.4333
130 000087 张志刚 03-2017-1481127 雌-花-黄 960.2839 567.1500
131 000052 高伟 03-2017-1480708 雄-绛-砂 952.5252 568.3167
132 000071 刘冠 03-2015-0477925 雌-雨点-黄 950.8517 572.7833
133 000060 王帅 03-2016-6002921 雌-绛-黄 950.5363 568.7000
134 000065 刘玉强 03-2016-1493937 雌-雨白条-黄 950.2559 566.1833
135 000018 马俊涛 03-2017-1480423 雌-灰-黄 947.8729 574.4167
136 000018 马俊涛 03-2017-1480435 雌-雨点-黄 944.3656 576.5500
137 000013 刘江伟 03-2017-1480245 雄-灰-黄 944.0256 578.3000
138 000045 张超 03-2017-1480726 雌-麒麟花-黄 938.8372 576.8167
139 000040 翟洪超 03-2017-1480193 雌-灰白条-砂 935.0057 586.1333
140 000066 陈福建 03-2016-1493773 雄-雨点-砂 924.3474 587.2500
141 000029 訾占虎 03-2017-1481018 雄-雨点-黄 923.0877 590.4000
142 000018 马俊涛 03-2017-1480421 雌-花-黄 922.1600 590.4333
143 000033 王祥 03-2017-1477171 雄-雨点-砂 915.3494 591.6167
144 000057 周建杰 03-2017-1480075 雌-灰-黄 914.6926 588.8667
145 000027 刘聪召 03-2017-1480560 雌-灰-黄 909.9489 596.5500
146 000111 蔡颜良 03-2017-1479172 雄-雨点-砂 899.1641 605.3333
147 000018 马俊涛 03-2016-1490121 雄-灰-黄 898.4226 606.0333
148 000060 王帅 03-2017-1481192 雄-灰-砂 897.8077 602.1000
149 000043 张永齐 03-2016-0758751 雄-绛-砂 878.0055 615.2000
提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找!