2018年秋季金建特比环30元小特比成绩


河北省保定市顺平县信鸽协会 已浏览:11918 次 发布日期:2018-10-27 10:30:15
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分)
1 000666 赵帅 03-2018-880616 雌-雨点-砂 1010.6721
2 000085 千宇鸽舍--小宇 03-2018-881038 雄-红楞-黄 1000.0086
3 000006 王杰 03-2018-880656 雌-灰-黄 996.3067
4 000006 王杰 03-2018-880661 雌-灰-黄 993.1596
5 000026 刘火建 03-2018-881383 雄-灰-砂 992.8138
6 000040 翟洪超 03-2018-880059 雌-灰-黄 991.8401
7 000111 蔡彦梁 03-2018-881522 雌-灰-黄 986.4247
8 000019 翟彬 03-2018-880939 雌-灰白条-黄 986.3666
9 000111 蔡彦梁 03-2018-881538 雌-灰-黄 986.3650
10 000006 王杰 03-2018-880681 雄-麒麟花-砂 985.2728
11 000012 王晓光 03-2018-881012 雄-灰-砂 983.4664
12 000040 翟洪超 03-2018-880046 雌-灰-砂 975.1884
13 000087 张志刚 03-2018-880322 雄-灰-砂 974.2878
14 000068 葛静龙 03-2018-880535 雄-雨点-黄 972.8957
15 000036 王建涛 03-2018-881336 雄-灰雨点-黄 969.1891
16 000006 王杰 03-2018-880685 雌-雨点-砂 968.3320
17 000006 王杰 03-2018-880658 雄-灰-黄 965.9635
18 000005 王伟强 03-2018-880892 雌-雨点-砂 965.0679
19 000005 王伟强 03-2018-880883 雌-雨点-黄 960.5071
20 000006 王杰 03-2018-880669 雌-灰白条-黄 959.1825
21 000067 葛江南 03-2018-881307 雌-深雨点-黄 959.0258
22 000073 自由鸟鸽舍--刘文进 03-2018-880003 雌-灰-砂 955.5723
23 000051 靳玉泽(晶晶) 03-2018-881243 雌-灰-黄 954.6264
24 000012 王晓光 03-2018-881014 雄-雨点-黄 952.5640
25 000079 鸿俊鼎盛 03-2018-880290 雌-灰-砂 952.1641
26 000067 葛江南 03-2018-880790 雌-花-砂 947.1881
27 000073 自由鸟鸽舍--刘文进 03-2018-880028 雌-灰-黄 946.6763
28 000040 翟洪超 03-2018-880060 雌-雨点-砂 945.5776
29 000073 自由鸟鸽舍--刘文进 03-2018-880012 雄-灰-砂 944.6087
30 000037 李海龙 03-2018-881108 雄-雨点-黄 942.7850
31 000100 杨松 03-2018-880574 雌-灰-黄 939.5949
32 000033 王祥 03-2018-880385 雌-雨点-砂 938.2028
33 000035 王伟肖 03-2018-880842 雄-灰-黄 934.5835
34 000011 冉少峰 03-2018-881139 雌-雨点-砂 931.6226
35 000033 王祥 03-2018-880373 雄-灰-砂 926.2059
36 000012 王晓光 03-2018-881003 雄-麒麟花-砂 922.8377
37 000015 曾永刚 03-2018-880773 雄-雨点-黄 920.2878
38 000079 鸿俊鼎盛 03-2018-880289 雄-雨点-砂 918.1319
39 000067 葛江南 03-2018-881353 雌-花-黄 917.8325
40 000073 自由鸟鸽舍--刘文进 03-2018-880001 雌-灰-黄 916.7639
41 000037 李海龙 03-2018-881095 雄-灰-黄 914.5545
42 000067 葛江南 03-2018-881308 雌-灰-黄 904.7853
43 000052 高伟 03-2018-880411 雌-雨点-黄 900.7414
44 000012 王晓光 03-2018-880140 雄-灰白条-砂 895.9449
45 000005 王伟强 03-2018-880895 雌-灰-黄 895.8966
46 000052 高伟 03-2018-880417 雌-灰-砂 895.3095
47 000067 葛江南 03-2018-881360 雌-灰-黄 870.6998
48 000012 王晓光 03-2018-881015 雄-灰-黄 868.8327
49 000035 王伟肖 03-2018-881219 雄-灰-砂 861.3209
50 000085 千宇鸽舍--小宇 03-2018-881034 雌-花-黄 860.8775
51 000011 冉少峰 03-2018-881135 雌-灰-黄 859.2337
52 000082 李振 03-2018-881299 雌-雨点-砂 852.6264
53 000015 曾永刚 03-2018-880778 雌-灰-黄 847.6088
54 000015 曾永刚 03-2018-880777 雌-雨点-黄 847.6088
55 000067 葛江南 03-2018-881305 雄-花-砂 841.9935
56 000015 曾永刚 03-2018-880772 雌-绛-砂 824.9855
57 000035 王伟肖 03-2018-880846 雌-雨点-砂 820.0816
58 000008 赵彦良 03-2018-881210 雄-灰-砂 809.1033
提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找!