19年秋季550公里普赛成绩


河北省保定市顺平县信鸽协会 已浏览:9084 次 发布日期:2019-11-14 10:05:55
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间
1 000085 千宇鸽舍--小宇 03-2019-1144525 雄-灰雨点-黄 1381.6487 395.6440 546.6410 2019-11-14 13:33:38.64
2 000105 森林鸽舍 03-2019-1145988 雌-灰-黄 1381.6203 395.1983 546.0140 2019-11-14 13:33:11.90
3 000085 千宇鸽舍--小宇 03-2019-1144287 雌-雨点-砂 1381.3913 395.7177 546.6410 2019-11-14 13:33:43.06
4 000035 正祥鸽舍 03-2019-1144123 雌-灰-黄 1381.1159 398.0658 549.7750 2019-11-14 13:36:03.95
5 000888 蔡金栋 03-2019-1144486 雄-灰-黄 1381.0585 395.4322 546.1150 2019-11-14 13:33:25.93
6 000888 蔡金栋 03-2019-1144494 雌-灰-砂 1380.5722 395.5715 546.1150 2019-11-14 13:33:34.29
7 000035 正祥鸽舍 03-2019-1144131 雌-花-牛 1380.5332 398.2338 549.7750 2019-11-14 13:36:14.03
8 000105 森林鸽舍 03-2019-1144181 雌-雨点-砂 1380.4878 395.5225 546.0140 2019-11-14 13:33:31.35
9 000040 翟洪超 03-2019-1144459 雌-灰-砂 1380.2201 397.6192 548.8020 2019-11-14 13:35:37.15
10 000111 蔡彦梁 03-2019-1144991 雌-灰-砂 1380.1870 394.9030 545.0400 2019-11-14 13:32:54.18
11 000032 王允飞 03-2019-1144918 雌-雨点-砂 1380.0993 396.4845 547.1880 2019-11-14 13:34:29.07
12 000084 天天鸽舍 03-2019-1148505 雄-灰-黄 1378.0579 398.1618 548.6900 2019-11-14 13:36:09.71
13 000067 葛江南 03-2019-1144418 雌-雨点-黄 1377.5421 399.4455 550.2530 2019-11-14 13:37:26.73
14 000067 葛江南 03-2019-1144427 雌-雨白条-砂 1377.5145 399.4535 550.2530 2019-11-14 13:37:27.21
15 000067 葛江南 03-2019-1144439 雄-灰-砂 1377.4290 399.4783 550.2530 2019-11-14 13:37:28.70
16 000108 郝运启 03-2019-1145519 雄-雨点-黄 1376.8074 387.4260 533.4110 2019-11-14 13:25:25.56
17 000108 郝运启 03-2019-1144229 雄-花-砂 1376.7790 387.4340 533.4110 2019-11-14 13:25:26.04
18 000108 郝运启 03-2019-1144240 雄-雨点-黄 1376.5445 387.5000 533.4110 2019-11-14 13:25:30.00
19 000039 冉纪红 03-2019-0816422 雌-灰-砂 1375.5733 387.9190 533.6110 2019-11-14 13:25:55.14
20 000085 千宇鸽舍--小宇 03-2019-1144281 雌-灰-砂 1374.2081 397.7862 546.6410 2019-11-14 13:35:47.17
21 000105 森林鸽舍 03-2019-1144199 雌-雨点-黄 1373.9720 397.3982 546.0140 2019-11-14 13:35:23.89
22 000018 马俊涛 03-2019-1144703 雄-雨点-砂 1373.9414 396.7520 545.1140 2019-11-14 13:34:45.12
23 000018 马俊涛 03-2019-1144042 雌-雨点-砂 1373.2025 396.9655 545.1140 2019-11-14 13:34:57.93
24 000077 张文哲 03-2019-1144829 雌-雨点-砂 1372.7305 398.6398 547.2250 2019-11-14 13:36:38.39
25 000111 蔡彦梁 03-2019-1144938 雄-雨点-砂 1372.4172 397.1387 545.0400 2019-11-14 13:35:08.32
26 000082 李振 03-2019-1144899 雌-雨点-黄 1371.2537 401.1577 550.0890 2019-11-14 13:39:09.46
27 000035 正祥鸽舍 03-2019-1144135 雄-雨点-黄 1370.9269 401.0243 549.7750 2019-11-14 13:39:01.46
28 000008 赵彦良 03-2019-1146334 雌-灰白条-砂 1370.4157 399.4598 547.4260 2019-11-14 13:37:27.59
29 000018 马俊涛 03-2019-1144208 雌-雨点-黄 1369.6772 397.9872 545.1140 2019-11-14 13:35:59.23
30 000888 蔡金栋 03-2019-1144481 雄-灰-砂 1368.9553 398.9283 546.1150 2019-11-14 13:36:55.70
31 000008 赵彦良 03-2019-1145805 雄-灰-砂 1368.4487 400.0340 547.4260 2019-11-14 13:38:02.04
32 000018 马俊涛 03-2019-1144054 雌-雨点-黄 1368.3927 398.3608 545.1140 2019-11-14 13:36:21.65
33 000067 葛江南 03-2019-1144408 雄-雨白条-黄 1368.3910 402.1168 550.2530 2019-11-14 13:40:07.01
34 000010 张志勇 03-2019-1144462 雄-灰白条-黄 1368.2520 395.4140 541.0260 2019-11-14 13:33:24.84
35 000018 马俊涛 03-2019-1144058 雄-花-黄 1366.9429 398.7833 545.1140 2019-11-14 13:36:47.00
36 000018 马俊涛 03-2019-1144043 雌-灰-砂 1366.7880 398.8285 545.1140 2019-11-14 13:36:49.71
37 000082 李振 03-2019-1144889 雄-灰-砂 1366.2639 402.6228 550.0890 2019-11-14 13:40:37.37
38 000048 高文礼 03-2019-1144178 雌-雨白条-砂 1365.3658 396.9017 541.9160 2019-11-14 13:34:54.10
39 000067 葛江南 03-2019-1144403 雄-雨点-砂 1365.3538 403.0113 550.2530 2019-11-14 13:41:00.68
40 000067 葛江南 03-2019-1144405 雄-雨点-黄 1364.8255 403.1673 550.2530 2019-11-14 13:41:10.04
41 000082 李振 03-2017-1480368 雄-雨点-砂 1364.2059 403.2302 550.0890 2019-11-14 13:41:13.81
42 000666 赵帅 03-2019-1144268 雌-花-黄 1363.7032 403.2857 549.9620 2019-11-14 13:41:17.14
43 000033 王祥 03-2019-1144797 雄-雨点-砂 1362.5159 397.9403 542.2000 2019-11-14 13:35:56.42
44 000053 二宝鸽舍 03-2019-1144115 雌-灰-砂 1362.4050 396.6405 540.3850 2019-11-14 13:34:38.43
45 000018 马俊涛 03-2019-1145786 雌-雨点-砂 1362.0369 400.2197 545.1140 2019-11-14 13:38:13.18
46 000032 王允飞 03-2019-2070987 雄-灰-黄 1361.6374 401.8603 547.1880 2019-11-14 13:39:51.62
47 000105 森林鸽舍 03-2019-1147365 雌-灰-黄 1361.6285 401.0007 546.0140 2019-11-14 13:39:00.04
48 000032 王允飞 03-2019-2070964 雌-绛-砂 1361.6214 401.8650 547.1880 2019-11-14 13:39:51.90
49 000107 张占武 03-2019-1145857 雌-灰-砂 1361.4826 396.6617 540.0480 2019-11-14 13:34:39.70
50 000065 刘玉强 03-2019-1146624 雌-灰-砂 1360.8291 396.6038 539.7100 2019-11-14 13:34:36.23
提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找!