2019年秋季30元小特比成绩


河北省保定市顺平县信鸽协会 已浏览:8795 次 发布日期:2019-11-14 11:58:52
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间
1 000085 千宇鸽舍--小宇 03-2019-1144525 雄-灰雨点-黄 1381.6487 395.6440 546.6410 2019-11-14 13:33:38.64
2 000105 森林鸽舍 03-2019-1145988 雌-灰-黄 1381.6203 395.1983 546.0140 2019-11-14 13:33:11.90
3 000085 千宇鸽舍--小宇 03-2019-1144287 雌-雨点-砂 1381.3913 395.7177 546.6410 2019-11-14 13:33:43.06
4 000035 正祥鸽舍 03-2019-1144123 雌-灰-黄 1381.1159 398.0658 549.7750 2019-11-14 13:36:03.95
5 000888 蔡金栋 03-2019-1144486 雄-灰-黄 1381.0585 395.4322 546.1150 2019-11-14 13:33:25.93
6 000888 蔡金栋 03-2019-1144494 雌-灰-砂 1380.5722 395.5715 546.1150 2019-11-14 13:33:34.29
7 000035 正祥鸽舍 03-2019-1144131 雌-花-牛 1380.5332 398.2338 549.7750 2019-11-14 13:36:14.03
8 000105 森林鸽舍 03-2019-1144181 雌-雨点-砂 1380.4878 395.5225 546.0140 2019-11-14 13:33:31.35
9 000040 翟洪超 03-2019-1144459 雌-灰-砂 1380.2201 397.6192 548.8020 2019-11-14 13:35:37.15
10 000111 蔡彦梁 03-2019-1144991 雌-灰-砂 1380.1870 394.9030 545.0400 2019-11-14 13:32:54.18
11 000032 王允飞 03-2019-1144918 雌-雨点-砂 1380.0993 396.4845 547.1880 2019-11-14 13:34:29.07
12 000067 葛江南 03-2019-1144418 雌-雨点-黄 1377.5421 399.4455 550.2530 2019-11-14 13:37:26.73
13 000067 葛江南 03-2019-1144427 雌-雨白条-砂 1377.5145 399.4535 550.2530 2019-11-14 13:37:27.21
14 000067 葛江南 03-2019-1144439 雄-灰-砂 1377.4290 399.4783 550.2530 2019-11-14 13:37:28.70
15 000108 郝运启 03-2019-1145519 雄-雨点-黄 1376.8074 387.4260 533.4110 2019-11-14 13:25:25.56
16 000108 郝运启 03-2019-1144229 雄-花-砂 1376.7790 387.4340 533.4110 2019-11-14 13:25:26.04
17 000108 郝运启 03-2019-1144240 雄-雨点-黄 1376.5445 387.5000 533.4110 2019-11-14 13:25:30.00
18 000085 千宇鸽舍--小宇 03-2019-1144281 雌-灰-砂 1374.2081 397.7862 546.6410 2019-11-14 13:35:47.17
19 000105 森林鸽舍 03-2019-1144199 雌-雨点-黄 1373.9720 397.3982 546.0140 2019-11-14 13:35:23.89
20 000018 马俊涛 03-2019-1144703 雄-雨点-砂 1373.9414 396.7520 545.1140 2019-11-14 13:34:45.12
21 000018 马俊涛 03-2019-1144042 雌-雨点-砂 1373.2025 396.9655 545.1140 2019-11-14 13:34:57.93
22 000077 张文哲 03-2019-1144829 雌-雨点-砂 1372.7305 398.6398 547.2250 2019-11-14 13:36:38.39
23 000111 蔡彦梁 03-2019-1144938 雄-雨点-砂 1372.4172 397.1387 545.0400 2019-11-14 13:35:08.32
24 000035 正祥鸽舍 03-2019-1144135 雄-雨点-黄 1370.9269 401.0243 549.7750 2019-11-14 13:39:01.46
25 000018 马俊涛 03-2019-1144208 雌-雨点-黄 1369.6772 397.9872 545.1140 2019-11-14 13:35:59.23
26 000888 蔡金栋 03-2019-1144481 雄-灰-砂 1368.9553 398.9283 546.1150 2019-11-14 13:36:55.70
27 000008 赵彦良 03-2019-1145805 雄-灰-砂 1368.4487 400.0340 547.4260 2019-11-14 13:38:02.04
28 000018 马俊涛 03-2019-1144054 雌-雨点-黄 1368.3927 398.3608 545.1140 2019-11-14 13:36:21.65
29 000067 葛江南 03-2019-1144408 雄-雨白条-黄 1368.3910 402.1168 550.2530 2019-11-14 13:40:07.01
30 000018 马俊涛 03-2019-1144058 雄-花-黄 1366.9429 398.7833 545.1140 2019-11-14 13:36:47.00
31 000018 马俊涛 03-2019-1144043 雌-灰-砂 1366.7880 398.8285 545.1140 2019-11-14 13:36:49.7
32 000067 葛江南 03-2019-1144403 雄-雨点-砂 1365.3538 403.0113 550.2530 2019-11-14 13:41:00.68
33 000067 葛江南 03-2019-1144405 雄-雨点-黄 1364.8255 403.1673 550.2530 2019-11-14 13:41:10.04
34 000666 赵帅 03-2019-1144268 雌-花-黄 1363.7032 403.2857 549.9620 2019-11-14 13:41:17.14
35 000033 王祥 03-2019-1144797 雄-雨点-砂 1362.5159 397.9403 542.2000 2019-11-14 13:35:56.42
36 000018 马俊涛 03-2019-1145786 雌-雨点-砂 1362.0369 400.2197 545.1140 2019-11-14 13:38:13.18
37 000107 张占武 03-2019-1145857 雌-灰-砂 1361.4826 396.6617 540.0480 2019-11-14 13:34:39
38 000018 马俊涛 03-2019-1144701 雌-雨点-黄 1360.3065 400.7288 545.1140 2019-11-14 13:38:43.73
39 000040 翟洪超 03-2019-1144450 雄-灰-砂 1359.5387 403.6678 548.8020 2019-11-14 13:41:40.07
40 000105 森林鸽舍 03-2019-1145970 雌-红楞-黄 1359.4436 401.6452 546.0140 2019-11-14 13:39:38.71
41 000888 蔡金栋 03-2019-1144489 雌-雨点-黄 1359.3380 401.7507 546.1150 2019-11-14 13:39:45.04
42 000111 蔡彦梁 03-2019-1144960 雌-雨点-黄 1357.3555 401.5455 545.0400 2019-11-14 13:39:32.73
43 000111 蔡彦梁 03-2019-1144988 雌-灰-黄 1353.9947 402.5422 545.0400 2019-11-14 13:40:32.53
44 000068 葛静龙 03-2019-1144301 雄-雨点-黄 1353.9001 406.4192 550.2510 2019-11-14 13:44:25.15
45 000040 翟洪超 03-2019-1144456 雌-麒麟花-砂 1352.3609 405.8103 548.8020 2019-11-14 13:43:48.62
46 000040 翟洪超 03-2019-1144447 雄-雨点-砂 1351.2954 406.1303 548.8020 2019-11-14 13:44:07.82
47 000111 蔡彦梁 03-2019-1145000 雌-雨点-砂 1350.3965 403.6148 545.0400 2019-11-14 13:41:36.89
48 000033 王祥 03-2019-1144799 雄-灰-黄 1348.7468 402.0028 542.2000 2019-11-14 13:40:00.17
49 000012 王晓光 03-2019-1144551 雌-麒麟花-砂 1339.2206 407.0808 545.1710 2019-11-14 13:45:04.85
50 000018 马俊涛 03-2019-1145774 雄-花-黄 1338.7419 407.1838 545.1140 2019-11-14 13:45:11.03
51 000018 马俊涛 03-2019-1144205 雌-灰-砂 1338.4717 407.2660 545.1140 2019-11-14 13:45:15.96
52 000105 森林鸽舍 03-2019-1145987 雄-雨点-黄 1335.4563 408.8595 546.0140 2019-11-14 13:46:51.57
53 000006 王杰 03-2019-1144661 雌-雨点-砂 1334.5193 406.3553 542.2890 2019-11-14 13:44:21.32
54 000018 马俊涛 03-2019-1144720 雄-雨点-黄 1333.7552 408.7062 545.1140 2019-11-14 13:46:42.37
55 000068 葛静龙 03-2019-1144316 雄-绛-黄 1333.7533 412.5583 550.2510 2019-11-14 13:50:33.50
56 000077 张文哲 03-2019-1144821 雌-灰-黄 1333.4706 410.3765 547.2250 2019-11-14 13:48:22.59
57 000111 蔡彦梁 03-2019-1144974 雌-麒麟花-砂 1332.8198 408.9375 545.0400 2019-11-14 13:46:56.25
58 000006 王杰 03-2019-1144684 雌-灰-砂 1332.4159 406.9968 542.2890 2019-11-14 13:44:59.81
59 000037 李海龙 03-2019-1144626 雌-灰-黄 1332.0267 414.0007 551.4600 2019-11-14 13:52:00.04
60 000111 蔡彦梁 03-2019-1144996 雄-雨点-砂 1330.6277 409.6112 545.0400 2019-11-14 13:47:36.67
61 000079 鸿俊鼎盛 03-2019-1145545 雌-雨点-砂 1328.5208 403.1243 535.5590 2019-11-14 13:41:07.46
62 000034 胡忠良 03-2019-1144611 雌-灰-黄 1326.8360 413.0028 547.9870 2019-11-14 13:51:00.17
提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找!